Berikut ini daftar harga pulsa Pusat & Pulsa. Selain itu Anda bisa mengecek daftar harga terkini langsung dari ponsel maupun Yahoo Messenger. Dengan format: h.kode voucher.pin. Contohnya: h.s.1234 (untuk mengecek Simpati).
Harga dapat berubah sewaktu-waktu silakan dicek melalui sms/ym untuk harga terkini.
| Axis |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| AX1 | Axis 1.000 | 1.185 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.000 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.850 |
| AX20 | Axis 20.000 | 19.575 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24.425 |
| AX50 | Axis 50.000 | 48.925 |
| AX100 | Axis 100.000 | 98.025 |
| Ceria |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.775 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.425 |
| C50 | Ceria 50.000 | 48.375 |
| C100 | Ceria 100.000 | 96.775 |
| Esia |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ES1 | Esia 1.000 | 1.175 |
| ES5 | Esia 5.000 | 5.325 |
| ES10 | Esia 10.000 | 10.275 |
| ES11 | Esia 11.000 | 11.125 |
| ES20 | Esia 20.000 | 20.125 |
| ES25 | Esia 25.000 | 25.125 |
| ES50 | Esia 50.000 | 50.000 |
| ES100 | Esia 100.000 | 99.800 |
| Excelcomindo |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| X1 | XL Bebas 1.000 | 1.275 |
| X5 | XL Bebas 5.000 | 5.325 |
| X10 | XL Bebas 10.000 | 10.275 |
| XE10 | XL Extra 10.000 | 10.275 |
| X25 | XL Bebas 25.000 | 24.925 |
| XE50 | XL Extra 50.000 | 49.750 |
| X50 | XL Bebas 50.000 | 49.750 |
| X100 | XL Bebas 100.000 | 98.975 |
| XE100 | XL Extra 100.000 | 98.975 |
| Flexi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| F5 | Flexi 5.000 | 5.000 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.800 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.300 |
| F50 | Flexi 50.000 | 48.225 |
| F100 | Flexi 100.000 | 96.225 |
| Fren |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| FR10 | Fren 10.000 | 9.900 |
| FR20 | Fren 20.000 | 19.425 |
| FR25 | Fren 25.000 | 24.600 |
| FR50 | Fren 50.000 | 48.625 |
| FR100 | Fren 100.000 | 98.425 |
| Hepi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| H10 | Hepi 10.000 | 10.000 |
| H25 | Hepi 25.000 | 24.800 |
| H50 | Hepi 50.000 | 49.125 |
| H100 | Hepi 100.000 | 96.235 |
| IM2 BROOM |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IB5 | IM2 BROOM 5 | 5.175 |
| IB10 | IM2 BROOM 10 | 10.275 |
| IB25 | IM2 BROOM 25 | 24.825 |
| IB50 | IM2 BROOM 50 | 49.275 |
| IB100 | IM2 BROOM 100 | 98.425 |
| IM3 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| I2 | IM3 2.000 | 2.150 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.125 |
| IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.125 |
| IS5 | IM3 SMS 5.000 | 5.125 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.150 |
| IG10 | IM3 GPRS 10.000 | 10.150 |
| IS10 | IM3 SMS 10.000 | 10.150 |
| IG25 | IM3 GPRS 25.000 | 24.775 |
| I25 | IM3 25.000 | 24.775 |
| IS25 | IM3 SMS 25.000 | 24.775 |
| I50 | IM3 50.000 | 49.250 |
| I100 | IM3 100.000 | 98.375 |
| Kartu AS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| A5 | KartuAS 5.000 | 5.265 |
| A10 | KartuAS 10.000 | 10.025 |
| A15 | KartuAS 15.000 | 15.300 |
| A20 | KartuAS 20.000 | 19.925 |
| A25 | KartuAS 25.000 | 25.125 |
| A50 | KartuAS 50.000 | 49.425 |
| A100 | KartuAS 100.000 | 97.325 |
| Mentari |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| M2 | Mentari 2.000 | 2.150 |
| M5 | Mentari 5.000 | 5.125 |
| MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.125 |
| MS5 | Mentari SMS 5.000 | 5.125 |
| M10 | Mentari 10.000 | 10.150 |
| MG10 | Mentari GPRS 10.000 | 10.150 |
| MS10 | Mentari SMS 10.000 | 10.150 |
| MG25 | Mentari GPRS 25.000 | 24.775 |
| M25 | Mentari 25.000 | 24.775 |
| MS25 | Mentari SMS 25.000 | 24.775 |
| M50 | Mentari 50.000 | 49.250 |
| M100 | Mentari 100.000 | 98.375 |
| Simpati |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| S5 | Simpati 5.000 | 5.265 |
| S10 | Simpati 10.000 | 10.025 |
| S15 | Simpati 15 | 15.300 |
| S20 | Simpati 20.000 | 19.925 |
| S25 | Simpati 25.000 | 25.125 |
| S50 | Simpati 50.000 | 49.425 |
| S100 | Simpati 100.000 | 97.325 |
| Smart |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| SM5 | Smart 5.000 | 5.000 |
| SM10 | Smart 10.000 | 9.875 |
| SM20 | Smart 20.000 | 19.525 |
| SM50 | Smart 50.000 | 48.625 |
| SM100 | Smart 100.000 | 97.325 |
| Star One |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| O5 | StarOne 5.000 | 5.175 |
| O10 | StarOne 10.000 | 10.200 |
| O25 | StarOne 25.000 | 24.875 |
| O50 | StarOne 50.000 | 49.325 |
| O100 | StarOne 100.000 | 98.525 |
| Three |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| T1 | Three 1.000 | 1.090 |
| T3 | Three 3.000 | 3.035 |
| T5 | Three 5.000 | 4.975 |
| T10 | Three 10.000 | 9.825 |
| T20 | Three 20.000 | 19.575 |
| T30 | Three 30.000 | 29.225 |
| T50 | Three 50.000 | 48.825 |
| T100 | Three 100.000 | 97.525 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar